SAGE: 51275 | PPAI: 713525 | UPIC: SAFEMADE | ASI: 84514 | DC: 875576
$
-
≤
# 105M 3 day production time$0.55 - $0.62 | Min Qty 150
# V1 3 day production time$0.75 - $0.90 | Min Qty 150
# 225M 3 day production time$0.87 - $0.97 | Min Qty 150
# M1 3 day production time$0.96 - $1.16 | Min Qty 150
# P1 3 day production time$1.25 - $1.56 | Min Qty 150
# J2 5 day production time$1.25 - $1.45 | Min Qty 150
# J1 5 day production time$1.28 - $1.62 | Min Qty 150
# C1 3 day production time$1.32 - $1.56 | Min Qty 150
# B1 3 day production time$1.35 - $1.60 | Min Qty 150
# 405A 5 day production time$1.61 - $1.80 | Min Qty 150
# J3 5 day production time$1.65 - $1.99 | Min Qty 150
# J01 5 day production time$2.00 - $2.25 | Min Qty 150
# J02 $2.60 - $2.90 | Min Qty 150
# J03 5 day production timeCall for Pricing